| パラメータ | シングルモード:SC/PC   LC/PC | 
| ファイバタイプ | シングルモード 9/125μm | 
| 挿入損失 | Max.≦0.5dB Avg≦0.3dB | 
| 反射減衰量 | ≧40-50dB( PC/UPC ) | 
| 使用温度範囲 | -45〜75℃ | 
| 保存温度範囲 | -40〜80℃ | 
| 引張強度(900μm) | 0.55ld(250g) Load≦0.2dB Change | 
| 全長(実装後) | SC type 53o | 
| 対応ケーブル | インドアケーブル(3.1×2.0o) | 
Copyright © · 株式会社エスケイ工機 ·