| 型 番 | 内 径 A | 外 径 B | 長さ | ||
| 固定の場合 | 可動の場合 | ||||
| NS12 | 8.2 | 12.0 | 30 | 55 | 50m | 
| NS16 | 11.5 | 16.0 | 40 | 75 | 50m | 
| NS20 | 15.3 | 20.0 | 45 | 90 | 50m | 
| NS25 | 19.6 | 25.0 | 50 | 100 | 50m | 
| NS32 | 26.0 | 32.0 | 85 | 165 | 50m | 
| NS40 | 33.5 | 40.0 | 105 | 210 | 30m | 
| NS50 | 42.8 | 50.0 | 130 | 260 | 30m | 
| NS63 | 55.6 | 63.0 | 170 | 340 | 20m | 
| 型 番 | 内 径 A | 外 径 B | 長さ | ||
| 固定の場合 | 可動の場合 | ||||
| NF12 | 8.2 | 12.0 | 30 | 50 | 50m | 
| NF16 | 11.5 | 16.0 | 40 | 70 | 50m | 
| NF20 | 15.3 | 20.0 | 45 | 90 | 50m | 
| NF25 | 19.6 | 25.0 | 50 | 100 | 50m | 
| NF32 | 26.0 | 32.0 | 85 | 150 | 50m | 
| NF40 | 33.5 | 40.0 | 100 | 210 | 30m | 
| NF50 | 43.3 | 50.0 | 120 | 250 | 30m | 
| NF63 | 56.2 | 63.0 | 160 | 330 | 20m | 
Copyright © · 株式会社エスケイ工機 ·